Modelo |
SD23RCV-4.7 |
SD23RCV-7.5 |
SD23RCV-10 |
||
Velocidad | 465 RPM | 750 RPM | 1000 RPM | ||
Largo | 275 mm | 275 mm | 275 mm | ||
Distancia del borde al eje | 20 mm | 20 mm | 20 mm | ||
Rango torque | 3-11.5NM | 3-7NM | 1.5-5NM | ||
Diámetro de manguera | 9.52 mm | 9.52 mm | 9.52 mm | ||
Peso | 0.780Kg | 0.780Kg | 0.780Kg | ||
Observaciones |
|